『東証スタンダード』の上場企業一覧  

企業名をクリックすると「プレスリリース一覧・企業案内ページ」に行けます。


1582件中 501件目から550件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
2411 ゲンダイエージェンシー 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
1743 コーアツ工業 建設 | 東証スタンダード,福証 | 鹿児島県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3246 コーセーアールイー 不動産 | 東証スタンダード,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9339 コーチ・エィ サービス | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(12) | 農業(0)
7081 コーユーレンティア サービス | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(1) | 新エネ(3) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(4) | 農業(0)
8871 ゴールドクレスト 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6137 小池酸素工業 機械 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2226 湖池屋 食品 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(56) | スマホ(4) | 調査(0) | 海外進出(12) | 農業(10)
4367 広栄化学 化学 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5603 虹技 鉄鋼 | 東証スタンダード | 兵庫県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(2) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(2) | 農業(0)
7963 興研 その他製造 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6297 鉱研工業 機械 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7878 光・彩 その他製造 | 東証スタンダード | 山梨県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
8617 光世証券 証券、商品先物取引 | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
208A 構造計画研究所ホールディングス 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(2) | 農業(0)
9973 KOZOホールディングス 小売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(1) | スマホ(3) | 調査(0) | 海外進出(16) | 農業(1)
8416 高知銀行 銀行 | 東証スタンダード | 高知県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(10) | SNS(1) | スマホ(21) | 調査(0) | 海外進出(43) | 農業(26)
1948 弘電社 建設 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4026 神島化学工業 窯業 | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7946 光陽社 その他製造 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3495 香陵住販 不動産 | 東証スタンダード | 茨城県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7807 幸和製作所 その他製造 | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(7) | 農業(1)
7722 国際計測器 精密機器 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2340 極楽湯ホールディングス サービス | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(1) | スマホ(0) | 調査(1) | 海外進出(65) | 農業(0)
6060 こころネット サービス | 東証スタンダード | 福島県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
8844 コスモスイニシア 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(2) | SNS(1) | スマホ(3) | 調査(0) | 海外進出(8) | 農業(0)
3386 コスモ・バイオ 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(9) | 農業(3)
4222 児玉化学工業 化学 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9876 コックス 小売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7809 壽屋 その他製造 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(3) | スマホ(11) | 調査(0) | 海外進出(86) | 農業(0)
7494 コナカ 小売 | 東証スタンダード | 神奈川県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(4) | SNS(3) | スマホ(13) | 調査(0) | 海外進出(25) | 農業(0)
8742 小林洋行 証券、商品先物取引 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6524 湖北工業 電気機器 | 東証スタンダード | 滋賀県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(2) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(32) | 農業(0)
5915 駒井ハルテック 金属製品 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3173 Cominix 卸売 | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2780 コメ兵ホールディングス 小売 | 東証スタンダード,名証メイン | 愛知県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(1) | スマホ(2) | 調査(0) | 海外進出(93) | 農業(0)
2224 コモ 食品 | 東証スタンダード,名証メイン | 愛知県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6578 コレックホールディングス サービス | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(6) | SNS(0) | スマホ(6) | 調査(1) | 海外進出(0) | 農業(0)
5909 コロナ 金属製品 | 東証スタンダード | 新潟県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(47) | SNS(2) | スマホ(3) | 調査(1) | 海外進出(0) | 農業(0)
146A コロンビア・ワークス 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(1) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(11) | 農業(0)
9895 コンセック 卸売 | 東証スタンダード | 広島県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6265 コンバム 機械 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(2) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(4) | 農業(0)
4491 コンピューターマネージメント 情報・通信 | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4434 サーバーワークス 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(5) | 新エネ(2) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(7) | 海外進出(0) | 農業(1)
3744 サイオス 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(8) | 新エネ(0) | SNS(3) | スマホ(2) | 調査(1) | 海外進出(44) | 農業(0)
8254 さいか屋 小売 | 東証スタンダード | 神奈川県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3750 サイトリ細胞研究所 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(9) | 農業(0)
2376 サイネックス サービス | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3810 サイバーステップ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(1) | 新エネ(0) | SNS(10) | スマホ(49) | 調査(0) | 海外進出(80) | 農業(0)
3683 サイバーリンクス 情報・通信 | 東証スタンダード | 和歌山県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(13) | 調査(0) | 海外進出(11) | 農業(1)
»
上記一覧表の「関連サイト掲載」項目について:

「ソーシャル」「スマタブ」「調査」「新エネ」「海外進出」は、それぞれ以下のJPubb関連サイトを意味します。
 ・ソーシャル=JPubb ソーシャルメディアニュース
 ・スマタブ=JPubb スマートフォンニュース
 ・調査=JPubb 調査データベース
 ・新エネ=JPubb 新エネルギーニュース
 ・海外進出=JPubb 海外進出ニュース

カッコ内の数字は、これら関連サイトへの掲載本数です。
 ・基本的には2011年以降発表されたプレスリリースを対象としますが、これに限りません。
 ・プレスリリースの取得・集計が済んでいないケースもあります。
「生成AI特集」準備中!
総リリース本数 10743本!(毎日更新)
製品提携組織催し調査その他省庁自治体
626310646901497414641645705
最近チェックした企業
あなたがアクセスした企業ページは自動的にここに表示されます。

ピックアップ
新着画像
  • 2025/09/19 2023(令和5)年度の県内の温室効果ガス排出量(速報値)がまとまりました
    新潟県庁
  • 2025/09/19 臨時的任用職員(総合土木)の募集(村上、1人、随時採用予定)
    新潟県庁
  • 2025/09/19 「ロボホン」向けアプリケーション「ロボデイズ」の提供を開始
    シャープ
  • 2025/09/19 ヘリコプター手配サービス「Z-Leg™」、利用可能な場外離着陸場が100ヶ所を突破
    川崎重工業
  • 2025/09/19 NECと米スタートアップのMOTER Technologiesが戦略的資本提携
    日本電気