『東証全て』の上場企業一覧  

企業名をクリックすると「プレスリリース一覧・企業案内ページ」に行けます。


3969件中 3151件目から3200件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
7605 フジ・コーポレーション 小売 | 東証プライム | 宮城県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6474 不二越 機械 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(11) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(1) | 海外進出(165) | 農業(0)
7957 フジコピアン その他製造 | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5940 不二サッシ 金属製品 | 東証スタンダード | 神奈川県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(18) | SNS(0) | スマホ(1) | 調査(0) | 海外進出(19) | 農業(0)
3138 富士山マガジンサービス 小売 | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(6) | 調査(0) | 海外進出(2) | 農業(0)
7864 フジシールインターナショナル その他製造 | 東証プライム | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
8860 フジ住宅 不動産 | 東証プライム | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6257 藤商事 機械 | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6400 不二精機 機械 | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4554 富士製薬工業 医薬品 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2607 不二製油 食品 | 東証プライム | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(1) | スマホ(0) | 調査(1) | 海外進出(207) | 農業(12)
5017 富士石油 石油・石炭製品 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(5) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(31) | 農業(0)
6167 冨士ダイス 機械 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(27) | 農業(0)
1770 藤田エンジニアリング 建設 | 東証スタンダード | 群馬県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9722 藤田観光 サービス | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3370 フジタコーポレーション 小売 | 東証スタンダード | 北海道 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3600 フジックス 繊維 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2908 フジッコ 食品 | 東証プライム | 兵庫県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(1) | 海外進出(9) | 農業(4)
6702 富士通 電気機器 | 東証プライム,名証プレミア | 東京都 | 公式HP 生成AI(68) | 新エネ(158) | SNS(36) | スマホ(563) | 調査(89) | 海外進出(946) | 農業(48)
9243 富士テクノホールディングス サービス | TOKYO PRO Market | 神奈川県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6406 フジテック 機械 | 東証プライム | 滋賀県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(3) | SNS(2) | スマホ(3) | 調査(0) | 海外進出(162) | 農業(0)
6504 富士電機 電気機器 | 東証プライム,名証プレミア,福証 | 東京都 | 公式HP 生成AI(2) | 新エネ(128) | SNS(0) | スマホ(3) | 調査(0) | 海外進出(98) | 農業(2)
6654 不二電機工業 電気機器 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2114 フジ日本 食品 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
1848 富士ピー・エス 建設 | 東証スタンダード,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4901 富士フイルムホールディングス 化学 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(7) | 新エネ(40) | SNS(15) | スマホ(94) | 調査(3) | 海外進出(755) | 農業(1)
4237 フジプレアム 化学 | 東証スタンダード | 兵庫県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3104 富士紡ホールディングス 繊維 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(4) | 農業(0)
5965 フジマック 金属製品 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5384 フジミインコーポレーテッド 窯業 | 東証プライム,名証プレミア | 愛知県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4676 フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(2) | 新エネ(0) | SNS(1) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(23) | 農業(0)
2211 不二家 食品 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(10) | スマホ(2) | 調査(1) | 海外進出(18) | 農業(5)
416A 富士ユナイトホールディングス 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5199 不二ラテックス ゴム | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7803 ブシロード その他製造 | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(19) | スマホ(41) | 調査(0) | 海外進出(95) | 農業(0)
4368 扶桑化学工業 化学 | 東証プライム | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7505 扶桑電通 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4538 扶桑薬品工業 医薬品 | 東証プライム | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(3) | 農業(0)
7241 フタバ産業 輸送用機器 | 東証プライム,名証プレミア | 愛知県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6986 双葉電子工業 電気機器 | 東証プライム | 千葉県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(4) | SNS(0) | スマホ(9) | 調査(0) | 海外進出(37) | 農業(0)
324A ブッキングリゾート サービス | 東証グロース | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(1) | 農業(0)
9278 ブックオフグループホールディングス 小売 | 東証プライム | 神奈川県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(3) | スマホ(21) | 調査(6) | 海外進出(152) | 農業(4)
9272 ブティックス サービス | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(3) | 農業(0)
1813 不動テトラ 建設 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(4) | 農業(0)
9167 フトン巻きのジロー サービス | TOKYO PRO Market | 栃木県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(3) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9757 船井総研ホールディングス サービス | 東証プライム | 大阪府 | 公式HP 生成AI(4) | 新エネ(9) | SNS(0) | スマホ(1) | 調査(0) | 海外進出(18) | 農業(0)
4998 フマキラー 化学 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(1) | 海外進出(32) | 農業(15)
5256 Fusic 情報・通信 | 東証グロース,Q-Board | 福岡県 | 公式HP 生成AI(34) | 新エネ(1) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(18) | 農業(1)
4722 フューチャー 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(3) | 新エネ(0) | SNS(2) | スマホ(19) | 調査(0) | 海外進出(36) | 農業(14)
9241 フューチャーリンクネットワーク サービス | 東証グロース | 千葉県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(3) | スマホ(0) | 調査(4) | 海外進出(0) | 農業(2)
»
上記一覧表の「関連サイト掲載」項目について:

「ソーシャル」「スマタブ」「調査」「新エネ」「海外進出」は、それぞれ以下のJPubb関連サイトを意味します。
 ・ソーシャル=JPubb ソーシャルメディアニュース
 ・スマタブ=JPubb スマートフォンニュース
 ・調査=JPubb 調査データベース
 ・新エネ=JPubb 新エネルギーニュース
 ・海外進出=JPubb 海外進出ニュース

カッコ内の数字は、これら関連サイトへの掲載本数です。
 ・基本的には2011年以降発表されたプレスリリースを対象としますが、これに限りません。
 ・プレスリリースの取得・集計が済んでいないケースもあります。
「生成AI特集」準備中!
総リリース本数 11055本!(毎日更新)
製品提携組織催し調査その他省庁自治体
646410907111546425651654719
最近チェックした企業
あなたがアクセスした企業ページは自動的にここに表示されます。

ピックアップ
新着画像
  • 2025/10/03 「Everhop weizen(エバーホップ ヴァイツェン)」リニューアルして再登場!YEBISU BREWERY TOKYOで10月4日(土)発売
    サッポロホールディングス
  • 2025/10/03 「ハラスメント」に関する実態調査
ハラスメントを受けた経験がある方の3割が「誰にも相談しなかった」。
職場のハラスメント対策、進展の一方で31%が未実施。
    エン
  • 2025/10/03 宇宙向け半導体材料、国際宇宙ステーションでの評価のため新型補給機で打ち上げ~10月21日横浜の拠点でパブリックビューイング開催、参加者募集~
    レゾナック・ホールディングス
  • 2025/10/03 「日本触媒・湯河原万葉の森」が環境省の「自然共生サイト」に認定 ~生物多様性保全・回復の取り組みが評価~
    日本触媒
  • 2025/10/03 ソフトウェア・UIコンサルティング事業を担う子会社「株式会社メルエUI」が設立記念式典を開催 ―10/1から操業開始
    日本精機