『東証スタンダード』の上場企業一覧  

企業名をクリックすると「プレスリリース一覧・企業案内ページ」に行けます。


1582件中 651件目から700件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
3719 ジェクシード 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
1434 JESCOホールディングス 建設 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(8) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(65) | 農業(1)
7357 ジオコード サービス | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(16) | 新エネ(0) | SNS(5) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(12) | 農業(0)
5282 ジオスター 窯業 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6907 ジオマテック 電気機器 | 東証スタンダード | 神奈川県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3157 ジオリーブグループ 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(3) | 農業(0)
6614 シキノハイテック 電気機器 | 東証スタンダード | 富山県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(3) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(21) | 農業(0)
7713 シグマ光機 精密機器 | 東証スタンダード | 埼玉県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7980 重松製作所 その他製造 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3826 システムインテグレータ 情報・通信 | 東証スタンダード | 埼玉県 | 公式HP 生成AI(1) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(2) | 調査(1) | 海外進出(8) | 農業(0)
3766 システムズ・デザイン 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7527 システムソフト 情報・通信 | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3804 システム ディ 情報・通信 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2480 システム・ロケーション 情報・通信業 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2435 シダー サービス | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3597 自重堂 繊維 | 東証スタンダード | 広島県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6994 指月電機製作所 電気機器 | 東証スタンダード | 兵庫県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(2) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(9) | 農業(0)
8909 シノケングループ 不動産 | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2926 篠崎屋 食品 | 東証スタンダード | 埼玉県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2903 シノブフーズ 食品 | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6957 芝浦電子 電気機器 | 東証スタンダード | 埼玉県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
250A シマダヤ 食品 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7150 島根銀行 銀行 | 東証スタンダード | 島根県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(4) | SNS(3) | スマホ(21) | 調査(0) | 海外進出(53) | 農業(3)
7161 じもとホールディングス 銀行 | 東証スタンダード | 宮城県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(4) | 農業(3)
4287 ジャストプランニング 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5889 Japan Eyewear Holdings 小売 | 東証スタンダード | 福井県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(9) | 農業(0)
6016 ジャパンエンジンコーポレーション 輸送用機器 | 東証スタンダード | 兵庫県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7135 ジャパンクラフトホールディングス 小売 | 東証スタンダード,名証プレミア | 愛知県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6625 JALCOホールディングス 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9885 シャルレ 卸売 | 東証スタンダード | 兵庫県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4678 秀英予備校 サービス | 東証スタンダード | 静岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9835 ジュンテンドー 小売 | 東証スタンダード | 島根県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9385 ショーエイコーポレーション 化学 | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3909 ショーケース 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(5) | 新エネ(0) | SNS(3) | スマホ(39) | 調査(1) | 海外進出(19) | 農業(0)
7819 粧美堂 その他製造 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(2) | スマホ(1) | 調査(2) | 海外進出(41) | 農業(0)
3537 昭栄薬品 卸売 | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4720 城南進学研究社 サービス | 東証スタンダード | 神奈川県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(2) | スマホ(4) | 調査(1) | 海外進出(3) | 農業(0)
9475 昭文社ホールディングス 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(8) | SNS(1) | スマホ(8) | 調査(3) | 海外進出(100) | 農業(1)
3712 情報企画 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4990 昭和化学工業 化学 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4752 昭和システムエンジニアリング 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6384 昭和真空 機械 | 東証スタンダード | 神奈川県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3954 昭和パックス パルプ・紙 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5103 昭和ホールディングス ゴム | 東証スタンダード | 千葉県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9969 ショクブン 小売 | 東証スタンダード,名証メイン | 愛知県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3710 ジョルダン 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(3) | SNS(15) | スマホ(152) | 調査(0) | 海外進出(16) | 農業(0)
6658 シライ電子工業 電気機器 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(22) | 農業(0)
6276 シリウスビジョン 電気機器 | 東証スタンダード | 神奈川県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(7) | 農業(0)
9262 シルバーライフ 小売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3192 白鳩 小売 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
»
上記一覧表の「関連サイト掲載」項目について:

「ソーシャル」「スマタブ」「調査」「新エネ」「海外進出」は、それぞれ以下のJPubb関連サイトを意味します。
 ・ソーシャル=JPubb ソーシャルメディアニュース
 ・スマタブ=JPubb スマートフォンニュース
 ・調査=JPubb 調査データベース
 ・新エネ=JPubb 新エネルギーニュース
 ・海外進出=JPubb 海外進出ニュース

カッコ内の数字は、これら関連サイトへの掲載本数です。
 ・基本的には2011年以降発表されたプレスリリースを対象としますが、これに限りません。
 ・プレスリリースの取得・集計が済んでいないケースもあります。
「生成AI特集」準備中!
総リリース本数 10792本!(毎日更新)
製品提携組織催し調査その他省庁自治体
629010656931507416644647710
最近チェックした企業
あなたがアクセスした企業ページは自動的にここに表示されます。

ピックアップ
新着画像
  • 2025/09/24 令和7年度試験検査結果
    茨城県庁
  • 2025/09/24 岩手県職員(任期付公衆衛生医師)の募集について
    岩手県庁
  • 2025/09/24 ごしょの縄文ウィーク2025(10月18日から10月26日まで)の開催
    岩手県庁
  • 2025/09/24 ユーグレナにおけるイントロンの非従来型配列規則を解明
    ユーグレナ
  • 2025/09/24 農業由来カーボン・クレジットの活用開始について〜サステナブルな農業の実現に貢献〜
    東北電力