『東証スタンダード』の上場企業一覧  

企業名をクリックすると「プレスリリース一覧・企業案内ページ」に行けます。


1581件中 1301件目から1350件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
6654 不二電機工業 電気機器 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2114 フジ日本 食品 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
1848 富士ピー・エス 建設 | 東証スタンダード,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4237 フジプレアム 化学 | 東証スタンダード | 兵庫県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5965 フジマック 金属製品 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
416A 富士ユナイトホールディングス 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5199 不二ラテックス ゴム | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7505 扶桑電通 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4998 フマキラー 化学 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(1) | 海外進出(32) | 農業(15)
3753 フライトソリューションズ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(39) | 調査(0) | 海外進出(62) | 農業(0)
5250 プライム・ストラテジー 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(11) | 新エネ(0) | SNS(1) | スマホ(1) | 調査(2) | 海外進出(19) | 農業(0)
3317 フライングガーデン 小売 | 東証スタンダード | 栃木県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6347 プラコー 機械 | 東証スタンダード | 埼玉県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7502 プラザホールディングス サービス | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(2) | SNS(0) | スマホ(1) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(1)
2424 ブラス サービス | 東証スタンダード,名証プレミア | 愛知県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7813 プラッツ その他製造 | 東証スタンダード,Q-Board | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6836 ぷらっとホーム 電気機器 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(8) | SNS(0) | スマホ(11) | 調査(1) | 海外進出(21) | 農業(3)
2449 プラップジャパン サービス | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(45) | 新エネ(1) | SNS(19) | スマホ(0) | 調査(2) | 海外進出(94) | 農業(0)
2391 プラネット サービス | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(1) | スマホ(11) | 調査(201) | 海外進出(18) | 農業(0)
7646 PLANT 小売 | 東証スタンダード | 福井県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(4) | SNS(0) | スマホ(3) | 調査(0) | 海外進出(1) | 農業(0)
6343 フリージア・マクロス 機械 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
367A プリモグローバルホールディングス 小売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(5) | 農業(0)
7805 プリントネット その他製造 | 東証スタンダード,名証メイン | 鹿児島県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(1) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6546 フルテック サービス | 東証スタンダード,札証 | 北海道 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9221 フルハシEPO サービス | 東証スタンダード,名証メイン | 愛知県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(2) | 農業(0)
3944 古林紙工 パルプ・紙 | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(3) | 農業(0)
2208 ブルボン 食品 | 東証スタンダード | 新潟県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(7) | SNS(3) | スマホ(1) | 調査(1) | 海外進出(13) | 農業(5)
2588 プレミアムウォーターホールディングス 食品 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
8209 フレンドリー 小売 | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4398 ブロードバンドセキュリティ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(4) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(6) | 調査(20) | 海外進出(76) | 農業(0)
3776 ブロードバンドタワー 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(1) | 新エネ(9) | SNS(1) | スマホ(16) | 調査(0) | 海外進出(23) | 農業(0)
4347 ブロードメディア サービス | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(5) | 新エネ(0) | SNS(2) | スマホ(52) | 調査(0) | 海外進出(56) | 農業(0)
6312 フロイント産業 機械 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3236 プロパスト 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9978 文教堂グループホールディングス 小売 | 東証スタンダード | 神奈川県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2344 平安レイサービス サービス | 東証スタンダード | 神奈川県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9929 平和紙業 卸売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6262 PEGASUS 機械 | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(1) | 調査(0) | 海外進出(96) | 農業(0)
2656 ベクターホールディングス 小売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(1) | 新エネ(7) | SNS(22) | スマホ(34) | 調査(1) | 海外進出(12) | 農業(0)
3053 ペッパーフードサービス 小売 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(2) | SNS(7) | スマホ(39) | 調査(0) | 海外進出(121) | 農業(3)
3934 ベネフィットジャパン 情報・通信 | 東証スタンダード | 大阪府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 電気機器 | 東証スタンダード | 兵庫県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9904 ベリテ 小売 | 東証スタンダード | 神奈川県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
1383 ベルグアース サービス | 東証スタンダード | 愛媛県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5290 ベルテクスコーポレーション 窯業 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(2) | 農業(2)
9441 ベルパーク 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
1382 ホーブ 水産・農林 | 東証スタンダード | 北海道 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2999 ホームポジション 不動産 | 東証スタンダード | 静岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6469 放電精密加工研究所 機械 | 東証スタンダード | 神奈川県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9679 ホウライ サービス | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
»
上記一覧表の「関連サイト掲載」項目について:

「ソーシャル」「スマタブ」「調査」「新エネ」「海外進出」は、それぞれ以下のJPubb関連サイトを意味します。
 ・ソーシャル=JPubb ソーシャルメディアニュース
 ・スマタブ=JPubb スマートフォンニュース
 ・調査=JPubb 調査データベース
 ・新エネ=JPubb 新エネルギーニュース
 ・海外進出=JPubb 海外進出ニュース

カッコ内の数字は、これら関連サイトへの掲載本数です。
 ・基本的には2011年以降発表されたプレスリリースを対象としますが、これに限りません。
 ・プレスリリースの取得・集計が済んでいないケースもあります。
「生成AI特集」準備中!
総リリース本数 10954本!(毎日更新)
製品提携組織催し調査その他省庁自治体
640210837061529423646651713
最近チェックした企業
あなたがアクセスした企業ページは自動的にここに表示されます。

ピックアップ
新着画像
  • 2025/10/01 「健康経営アライアンス」に業界を越えた500の企業・団体が集結
    キリンホールディングス
  • 2025/10/01 生活者データ・未来シナリオ・人起点の発想で潜在需要を発掘する「Marketing For Growth With 新商品・サービス開発」提供開始
    電通グループ
  • 2025/10/01 世界初!痛みを脳波から測定する技術と「人間拡張基盤」を連携し、相手の感じ方に合わせて痛覚を共有する技術を開発 -動作、触覚、味覚に加えて、痛みも人間拡張基盤で共有可能に-
    NTTドコモ
  • 2025/10/01 新ヱビスを体験できるポップアップイベント 「ヱビスビール 黄金のBAR」 10月23日(木)より東京ミッドタウン日比谷にて期間限定開催!
    サッポロホールディングス
  • 2025/10/01 「サッポロ 男梅サワー」の独特な
    サッポロホールディングス