『京都府』の上場企業一覧   » 非上場企業はコチラ

企業名をクリックすると「プレスリリース一覧・企業案内ページ」に行けます。

« Previous12Next »

64件中 1件目から50件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
8515 アイフル その他金融 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(2) | 調査(0) | 海外進出(3) | 農業(0)
2195 アミタホールディングス サービス | 東証グロース | 京都府 | 公式HP 生成AI(2) | 新エネ(38) | SNS(0) | スマホ(5) | 調査(2) | 海外進出(123) | 農業(20)
252A ウェッジ 小売 | TOKYO PRO Market | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6677 エスケーエレクトロニクス 電気機器 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9143 SGホールディングス 陸運・海運・空運 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(5) | 新エネ(14) | SNS(3) | スマホ(4) | 調査(0) | 海外進出(129) | 農業(5)
6554 エスユーエス サービス | 東証グロース | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5533 エリッツホールディングス 不動産 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9936 王将フードサービス 小売 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(2) | スマホ(5) | 調査(0) | 海外進出(7) | 農業(3)
6645 オムロン 電気機器 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(8) | 新エネ(132) | SNS(0) | スマホ(46) | 調査(12) | 海外進出(285) | 農業(5)
5891 魁力屋 小売 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(7) | 農業(0)
1897 金下建設 建設 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6837 京写 電気機器 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4735 京進 サービス | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6971 京セラ 電気機器 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(4) | 新エネ(149) | SNS(2) | スマホ(162) | 調査(0) | 海外進出(119) | 農業(1)
5966 京都機械工具 金属製品 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(18) | SNS(9) | スマホ(12) | 調査(0) | 海外進出(30) | 農業(1)
5844 京都フィナンシャルグループ 銀行 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(2) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(4) | 海外進出(24) | 農業(0)
9723 京都ホテル サービス | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3607 クラウディアホールディングス 繊維 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(3) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(1) | 農業(0)
9049 京福電気鉄道 陸運・海運・空運 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5887 光響 卸売 | TOKYO PRO Market | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9146 五健堂 陸運・海運・空運 | TOKYO PRO Market | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4923 コタ 化学 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(1) | 農業(0)
6387 サムコ 機械 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(6) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(58) | 農業(0)
5985 サンコール 金属製品 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4471 三洋化成工業 化学 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(14) | SNS(1) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(77) | 農業(11)
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 電気機器 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(138) | SNS(0) | スマホ(2) | 調査(0) | 海外進出(50) | 農業(0)
3480 ジェイ・エス・ビー 不動産 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(3) | SNS(0) | スマホ(1) | 調査(6) | 海外進出(4) | 農業(0)
3804 システム ディ 情報・通信 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7701 島津製作所 精密機器 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(3) | 新エネ(25) | SNS(0) | スマホ(4) | 調査(1) | 海外進出(280) | 農業(13)
203A シュンビン サービス | TOKYO PRO Market | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7979 松風 精密機器 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6658 シライ電子工業 電気機器 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(21) | 農業(0)
3192 白鳩 小売 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7735 SCREENホールディングス 電気機器 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(5) | 新エネ(29) | SNS(0) | スマホ(10) | 調査(0) | 海外進出(133) | 農業(1)
6748 星和電機 電気機器 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(61) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(11) | 農業(0)
4461 第一工業製薬 化学 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2531 宝ホールディングス 食品 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(3) | SNS(1) | スマホ(1) | 調査(0) | 海外進出(136) | 農業(32)
7510 たけびし 卸売 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9319 中央倉庫 倉庫・運輸関連 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2993 長栄 不動産 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(2)
7362 T.S.I サービス | 東証グロース | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(4) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4728 トーセ 情報・通信 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(1) | スマホ(12) | 調査(0) | 海外進出(4) | 農業(0)
6315 TOWA 機械 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(4) | 新エネ(4) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(33) | 農業(0)
6996 ニチコン 電気機器 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(42) | SNS(0) | スマホ(1) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(1)
6467 ニチダイ 機械 | 東証スタンダード | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7915 NISSHA その他製造 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(7) | SNS(1) | スマホ(3) | 調査(0) | 海外進出(88) | 農業(0)
5957 日東精工 金属製品 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(6) | SNS(3) | スマホ(3) | 調査(0) | 海外進出(79) | 農業(0)
6594 ニデック 電気機器 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(2) | 新エネ(40) | SNS(3) | スマホ(6) | 調査(0) | 海外進出(390) | 農業(0)
4516 日本新薬 医薬品 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(3) | スマホ(1) | 調査(0) | 海外進出(107) | 農業(0)
7974 任天堂 その他製造 | 東証プライム | 京都府 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(0) | スマホ(9) | 調査(0) | 海外進出(117) | 農業(0)
« Previous12Next »
上記一覧表の「関連サイト掲載」項目について:

「ソーシャル」「スマタブ」「調査」「新エネ」「海外進出」は、それぞれ以下のJPubb関連サイトを意味します。
 ・ソーシャル=JPubb ソーシャルメディアニュース
 ・スマタブ=JPubb スマートフォンニュース
 ・調査=JPubb 調査データベース
 ・新エネ=JPubb 新エネルギーニュース
 ・海外進出=JPubb 海外進出ニュース

カッコ内の数字は、これら関連サイトへの掲載本数です。
 ・基本的には2011年以降発表されたプレスリリースを対象としますが、これに限りません。
 ・プレスリリースの取得・集計が済んでいないケースもあります。
「生成AI特集」準備中!
総リリース本数 10609本!(毎日更新)
製品提携組織催し調査その他省庁自治体
617810446831481409635637695
最近チェックした企業
あなたがアクセスした企業ページは自動的にここに表示されます。

ピックアップ
新着画像
  • 2025/09/11 「えだまめ県、新潟。」のキャッチコピーとロゴマークの使用について
    新潟県庁
  • 2025/09/11 【与板】一般国道402号 全面通行止めについて
    新潟県庁
  • 2025/09/11 越後三山只見国定公園奥会津ビジターセンターの来館者が10万人を達成しました!
    福島県庁
  • 2025/09/11 令和7年度「夕日の松原」クリーンアップの開催について
    秋田県庁
  • 2025/09/11 選び抜いた素材のこだわりによる、今しか味わえない特別なおいしさ「キリン 本搾り™チューハイ 辺塚だいだいと柑橘ブレンド<季節厳選>」新発売!
    キリンホールディングス