『福岡県』の上場企業一覧   » 非上場企業はコチラ

企業名をクリックすると「プレスリリース一覧・企業案内ページ」に行けます。

« Previous12Next »

100件中 1件目から50件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
9407 RKB毎日ホールディングス 情報・通信 | 福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4495 アイキューブドシステムズ 情報・通信 | 東証グロース | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(22) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス サービス | 東証プライム | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(16) | 農業(0)
3845 アイフリークモバイル 情報・通信 | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(42) | スマホ(183) | 調査(0) | 海外進出(30) | 農業(0)
3020 アプライド 小売 | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(1) | 新エネ(0) | SNS(2) | スマホ(2) | 調査(0) | 海外進出(5) | 農業(4)
2994 アンサーホールディングス 不動産 | TOKYO PRO Market | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(10) | 農業(0)
2653 イオン九州 小売 | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(3) | SNS(1) | スマホ(13) | 調査(0) | 海外進出(52) | 農業(64)
8260 井筒屋 小売 | 東証スタンダード,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(2) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2924 イフジ産業 食品 | 東証スタンダード,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6059 ウチヤマホールディングス サービス | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(1) | 新エネ(3) | SNS(1) | スマホ(3) | 調査(0) | 海外進出(24) | 農業(0)
7604 梅の花グループ 小売 | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9235 売れるネット広告社グループ サービス | 東証グロース | 福岡県 | 公式HP 生成AI(30) | 新エネ(3) | SNS(24) | スマホ(5) | 調査(1) | 海外進出(41) | 農業(0)
6542 FCホールディングス サービス | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3943 大石産業 パルプ・紙 | 福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6492 岡野バルブ製造 機械 | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3166 OCHIホールディングス 卸売 | 東証スタンダード,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5595 QPS研究所 情報・通信 | 東証グロース | 福岡県 | 公式HP 生成AI(1) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(62) | 農業(0)
9508 九州電力 電力・ガス | 東証プライム,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(4) | 新エネ(2820) | SNS(7) | スマホ(16) | 調査(29) | 海外進出(169) | 農業(8)
8596 九州リースサービス その他金融 | 東証スタンダード,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9142 九州旅客鉄道 陸運・海運・空運 | 東証プライム,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(2) | 新エネ(35) | SNS(27) | スマホ(90) | 調査(22) | 海外進出(183) | 農業(47)
5997 協立エアテック 金属製品 | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2300 きょくとう サービス | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2970 グッドライフカンパニー 不動産 | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(2) | 調査(0) | 海外進出(4) | 農業(0)
1959 クラフティア 建設 | 東証プライム,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(1) | 新エネ(34) | SNS(2) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(19) | 農業(2)
272A グリーンクロスホールディングス 卸売 | 福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5352 黒崎播磨 窯業 | 東証プライム,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(51) | 農業(0)
231A Cross Eホールディングス 建設 | Q-Board | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3246 コーセーアールイー 不動産 | 東証スタンダード,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2579 コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス 食品 | 東証プライム | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(7) | SNS(0) | スマホ(13) | 調査(0) | 海外進出(72) | 農業(0)
3349 コスモス薬品 小売 | 東証プライム | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
1999 サイタホールディングス 建設 | 福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4651 サニックスホールディングス サービス | 東証スタンダード,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(15) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(7) | 農業(0)
437A ジェイウェイブ サービス | TOKYO PRO Market | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7527 システムソフト 情報・通信 | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2435 シダー サービス | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
8909 シノケングループ 不動産 | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5953 昭和鉄工 金属製品 | 福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4931 新日本製薬 化学 | 東証プライム | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(12) | スマホ(6) | 調査(0) | 海外進出(26) | 農業(2)
9206 スターフライヤー 陸運・海運・空運 | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(1) | 新エネ(2) | SNS(1) | スマホ(22) | 調査(2) | 海外進出(22) | 農業(1)
6653 正興電機製作所 電気機器 | 東証プライム,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9536 西部ガスホールディングス 電力・ガス | 東証プライム,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(817) | SNS(2) | スマホ(0) | 調査(14) | 海外進出(41) | 農業(4)
6223 西部技研 機械 | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(8) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(19) | 農業(0)
6144 西部電機 機械 | 東証スタンダード,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9474 ゼンリン 情報・通信 | 東証プライム,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(1) | 新エネ(21) | SNS(3) | スマホ(184) | 調査(19) | 海外進出(70) | 農業(6)
9035 第一交通産業 陸運・海運・空運 | 福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2974 大英産業 不動産 | 福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(2) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(1) | 農業(0)
2816 ダイショー 食品 | 東証スタンダード | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
1966 高田工業所 建設 | 東証スタンダード,福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3561 力の源ホールディングス 小売 | 東証プライム | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(3) | スマホ(5) | 調査(1) | 海外進出(1114) | 農業(0)
8398 筑邦銀行 銀行 | 福証 | 福岡県 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(5) | SNS(1) | スマホ(24) | 調査(0) | 海外進出(33) | 農業(16)
« Previous12Next »
上記一覧表の「関連サイト掲載」項目について:

「ソーシャル」「スマタブ」「調査」「新エネ」「海外進出」は、それぞれ以下のJPubb関連サイトを意味します。
 ・ソーシャル=JPubb ソーシャルメディアニュース
 ・スマタブ=JPubb スマートフォンニュース
 ・調査=JPubb 調査データベース
 ・新エネ=JPubb 新エネルギーニュース
 ・海外進出=JPubb 海外進出ニュース

カッコ内の数字は、これら関連サイトへの掲載本数です。
 ・基本的には2011年以降発表されたプレスリリースを対象としますが、これに限りません。
 ・プレスリリースの取得・集計が済んでいないケースもあります。
「生成AI特集」準備中!
総リリース本数 11676本!(毎日更新)
製品提携組織催し調査その他省庁自治体
683311577491625441683694763
ピックアップ
新着画像
  • 2025/11/01 「オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン」に関する高市総理メッセージ
    首相官邸
  • 2025/11/01 令和7年度男女共同参画推進月間実施予定行事
    岡山県庁
  • 2025/11/01 \完成動画公開/ ショートドラマを作成しました!(FUKUSHIMA Work Stories)
    福島県庁
  • 2025/11/01 マイナンバーカード更新の手続きのご案内
    岩手県庁
  • 2025/11/01 “いい推しの日”に合わせ「推し活ドリンク」新3色を都市型ワイナリー「f winery」が11月1日(土)から提供開始
    フェリシモ