| 1. | solar |
| 1. | Murata Manufacturing Co., Ltd. |
| 2. | Panasonic Holdings Corp. |
| 3. | ITOCHU Corporation |
| 4. | FAST RETAILING CO., LTD. |
| 5. | Bank of Japan |
| 1. | Construction |
| 2. | Real Estate |
| 3. | Mining |
| 4. | Media & Telecoms |
| 5. | Pulp & Paper |
| 1. | NSE (Nagoya) ALL |
| 2. | TSE1(PRIME) |
| 3. | FSE (Fukuoka) |
| 4. | SSE (Sapporo) ALL |
| 5. | TSE2(STANDARD) |
