| 1. | Kubota Corporation |
| 2. | Maruha Nichiro Corp. |
| 3. | Freakout Holdings, Inc. |
| 4. | Ikegami Tsushinki Co., Ltd. |
| 5. | Ministry of Justice |
| 1. | Construction |
| 2. | Media & Telecoms |
| 3. | Real Estate |
| 4. | Warehousing & Transportation |
| 5. | Nonferrous Metals |
| 1. | SSE (Sapporo) ALL |
| 2. | FSE (Fukuoka) |
| 3. | TSE2(STANDARD) |
| 4. | NSE2(MAIN) |
| 5. | FSE (Fukuoka) ALL |
