| 1. | Maruha Nichiro Corp. | 
| 2. | Kubota Corporation | 
| 3. | Ikegami Tsushinki Co., Ltd. | 
| 4. | Ministry of Justice | 
| 5. | GOURMET NAVIGATOR INC. | 
| 1. | Construction | 
| 2. | Media & Telecoms | 
| 3. | Real Estate | 
| 4. | Nonferrous Metals | 
| 5. | Pharmaceuticals | 
| 1. | SSE (Sapporo) ALL | 
| 2. | TSE2(STANDARD) | 
| 3. | NSE2(MAIN) | 
| 4. | FSE (Fukuoka) ALL | 
| 5. | Ambitious | 
