| 1. | Maruha Nichiro Corp. |
| 2. | Kubota Corporation |
| 3. | GOURMET NAVIGATOR INC. |
| 4. | The Toho Bank, Ltd. |
| 5. | Ikegami Tsushinki Co., Ltd. |
| 1. | Construction |
| 2. | Real Estate |
| 3. | Pharmaceuticals |
| 4. | Media & Telecoms |
| 5. | Nonferrous Metals |
| 1. | SSE (Sapporo) ALL |
| 2. | TSE2(STANDARD) |
| 3. | NSE2(MAIN) |
| 4. | FSE (Fukuoka) ALL |
| 5. | Ambitious |
