| 1. | power supply |
| 2. | Fukushima |
| 1. | House Do Co., Ltd. |
| 2. | ZENRIN CO., LTD. |
| 3. | Takefuji Corporation |
| 4. | SHIMADZU CORPORATION |
| 5. | The Toho Bank, Ltd. |
| 1. | Construction |
| 2. | Transportation (Land, Marine, Air) |
| 3. | Foods |
| 4. | Oil & Coal Products |
| 5. | Electric Appliances |
| 1. | NSE (Nagoya) ALL |
| 2. | TOKYO PRO Market |
| 3. | TSE (Tokyo) ALL |
| 4. | Q-Board |
| 5. | TSE1(PRIME) |
