『東京都』の上場企業一覧   » 非上場企業はコチラ

企業名をクリックすると「プレスリリース一覧・企業案内ページ」に行けます。


2232件中 801件目から850件目を表示
証券コード企業名分類関連サイト掲載
9989 サンドラッグ 小売 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2587 サントリー食品インターナショナル 食品 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(2) | 新エネ(21) | SNS(19) | スマホ(17) | 調査(22) | 海外進出(99) | 農業(5)
8945 サンネクスタグループ 不動産 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(1) | 農業(0)
4592 サンバイオ 医薬品 | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(138) | 農業(0)
8934 サンフロンティア不動産 不動産 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
1841 サンユー建設 建設 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5958 三洋工業 金属製品 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
8011 三陽商会 繊維 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(4) | スマホ(8) | 調査(0) | 海外進出(9) | 農業(0)
6516 山洋電気 電気機器 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3176 三洋貿易 卸売 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
8136 サンリオ 卸売 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(39) | スマホ(41) | 調査(6) | 海外進出(169) | 農業(1)
9366 サンリツ 倉庫・運輸関連 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
8137 サンワテクノス 卸売 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
5929 三和ホールディングス 金属製品 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(11) | SNS(1) | スマホ(3) | 調査(0) | 海外進出(44) | 農業(0)
3698 CRI・ミドルウェア 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(2) | 新エネ(2) | SNS(1) | スマホ(18) | 調査(0) | 海外進出(52) | 農業(0)
9250 GRCS サービス | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(6) | 新エネ(3) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(29) | 農業(0)
7041 CRGホールディングス サービス | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(1) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
9692 シーイーシー 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(13) | 新エネ(1) | SNS(0) | スマホ(2) | 調査(0) | 海外進出(16) | 農業(0)
4725 CAC Holdings 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(15) | 新エネ(9) | SNS(6) | スマホ(14) | 調査(0) | 海外進出(42) | 農業(3)
3491 GA technologies 不動産 | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(15) | 新エネ(4) | SNS(8) | スマホ(17) | 調査(77) | 海外進出(63) | 農業(0)
8101 GSIクレオス 卸売 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
2304 CSSホールディングス サービス | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(4) | 農業(0)
9258 CS-C サービス | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(1) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(6) | 農業(0)
2160 ジーエヌアイグループ 医薬品 | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(229) | 農業(0)
8783 abc その他金融 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(5) | SNS(0) | スマホ(25) | 調査(0) | 海外進出(90) | 農業(0)
4784 GMOインターネット サービス | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(46) | 新エネ(0) | SNS(24) | スマホ(31) | 調査(4) | 海外進出(16) | 農業(0)
9449 GMOインターネットグループ 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(222) | 新エネ(11) | SNS(116) | スマホ(385) | 調査(181) | 海外進出(1187) | 農業(11)
3788 GMOグローバルサイン・ホールディングス 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(3) | 新エネ(4) | SNS(1) | スマホ(64) | 調査(4) | 海外進出(341) | 農業(1)
410A GMOコマース サービス | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(1) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
415A GMO TECHホールディングス サービス | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(2) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4051 GMOフィナンシャルゲート 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(4) | 調査(0) | 海外進出(3) | 農業(0)
7177 GMOフィナンシャルホールディングス 証券、商品先物取引 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(8) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(48) | 調査(196) | 海外進出(63) | 農業(1)
3769 GMOペイメントゲートウェイ 情報・通信 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(1) | 新エネ(2) | SNS(6) | スマホ(41) | 調査(1) | 海外進出(41) | 農業(0)
3633 GMOペパボ 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(18) | 新エネ(2) | SNS(33) | スマホ(59) | 調査(20) | 海外進出(65) | 農業(4)
6180 GMOメディア サービス | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3695 GMOプロダクトプラットフォーム 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(15) | 新エネ(0) | SNS(4) | スマホ(4) | 調査(63) | 海外進出(141) | 農業(0)
255A ジーエルテクノホールディングス 精密機器 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(6) | 農業(0)
4286 CLホールディングス サービス | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(4) | 農業(0)
6633 CGSホールディングス 電気機器 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(11) | 農業(0)
131A CCNグループ 情報・通信 | TOKYO PRO Market | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
8921 シーズクリエイト 不動産 | TOKYO PRO Market | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
3647 ジー・スリーホールディングス 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(64) | SNS(1) | スマホ(4) | 調査(0) | 海外進出(11) | 農業(4)
3841 ジーダット 情報・通信 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(6) | SNS(0) | スマホ(1) | 調査(0) | 海外進出(21) | 農業(0)
7691 C Channel 小売 | TOKYO PRO Market | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(50) | スマホ(4) | 調査(36) | 海外進出(27) | 農業(0)
5883 GTホールディングス 卸売 | TOKYO PRO Market | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
7743 シード 精密機器 | 東証プライム | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
6562 ジーニー サービス | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(17) | 新エネ(1) | SNS(4) | スマホ(7) | 調査(2) | 海外進出(535) | 農業(0)
4179 ジーネクスト 情報・通信 | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(14) | 新エネ(1) | SNS(3) | スマホ(6) | 調査(1) | 海外進出(29) | 農業(0)
3474 G-FACTORY 不動産 | 東証グロース | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(0) | 海外進出(0) | 農業(0)
4926 シーボン 化学 | 東証スタンダード | 東京都 | 公式HP 生成AI(0) | 新エネ(0) | SNS(0) | スマホ(0) | 調査(9) | 海外進出(5) | 農業(0)
上記一覧表の「関連サイト掲載」項目について:

「ソーシャル」「スマタブ」「調査」「新エネ」「海外進出」は、それぞれ以下のJPubb関連サイトを意味します。
 ・ソーシャル=JPubb ソーシャルメディアニュース
 ・スマタブ=JPubb スマートフォンニュース
 ・調査=JPubb 調査データベース
 ・新エネ=JPubb 新エネルギーニュース
 ・海外進出=JPubb 海外進出ニュース

カッコ内の数字は、これら関連サイトへの掲載本数です。
 ・基本的には2011年以降発表されたプレスリリースを対象としますが、これに限りません。
 ・プレスリリースの取得・集計が済んでいないケースもあります。
「生成AI特集」準備中!
総リリース本数 11981本!(毎日更新)
製品提携組織催し調査その他省庁自治体
701511827691678451701704784
最近チェックした企業
あなたがアクセスした企業ページは自動的にここに表示されます。

ピックアップ
新着画像
  • 2025/11/18 デル・テクノロジーズ、本日より「ブラックフライデー2025」を開始
    デル・テクノロジーズ
  • 2025/11/18 大企業の約4割が生成AIを業務に活用
    日鉄ソリューションズ
  • 2025/11/18 新型電動アシスト自転車「PAS Carigo」を発売 ~用途に合わせたカスタムで自分だけの1台に仕上げられる小径モデル~
    ヤマハ発動機
  • 2025/11/18 熊本県内で初となる大型路線EVバス「日野ブルーリボン Z EV」を導入-空港リムジンバスとして2026年3月より運行開始予定、脱炭素社会と地域防災に貢献-
    九州電力
  • 2025/11/18 「30by30」目標達成に向けた重要地域を「ArcGIS」を活用して可視化 -  NTTテクノクロスが環境省「生物多様性見える化システム」を構築 ~「生物多様性『見える化』マップ」として本格運用開始~(NTTテクノクロス)
    NTT